





簡要描述:手動不銹鋼刀閘閥通過手輪驅(qū)動閥桿旋轉(zhuǎn),帶動閘板沿閥體導軌垂直升降。關(guān)閉時,閘板底部刀刃狀結(jié)構(gòu)壓緊密封面,切斷介質(zhì)流通;開啟時,閘板提升至全開位置,介質(zhì)通過全通徑流道自由流動。彈性密封條在閘板關(guān)閉時被壓縮進入凹槽,形成雙重密封;開啟時自動復位,防止介質(zhì)殘留。
產(chǎn)品型號:PZ73H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-27
訪 問 量:1330| 品牌 | 其他品牌 | 連接形式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
手動不銹鋼刀閘閥是一種采用不銹鋼材質(zhì)制造的直行程切斷閥門,其核心部件為刀型閘板。閥門通過手輪驅(qū)動閘板垂直升降,實現(xiàn)對管道中介質(zhì)的快速截斷或流通控制。整體結(jié)構(gòu)緊湊,采用對夾式或法蘭連接,安裝便捷,適用于多種工業(yè)管道系統(tǒng)。
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MP) | 殼體試驗(MP) | 密封試驗(MP) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混 |
手動不銹鋼刀閘閥性能特點
耐磨耐腐蝕:不銹鋼閘板表面經(jīng)過特殊處理(如拋光、鍍鉻或氮化),顯著提升耐磨性,同時不銹鋼材質(zhì)有效抵御腐蝕性介質(zhì)侵蝕,延長閥門壽命。
自清潔能力:閘板底部設(shè)計為刀刃狀,關(guān)閉時可刮除密封面附著的纖維、顆粒等雜質(zhì),避免密封失效;彈性密封結(jié)構(gòu)(如U型密封條)在開啟時自動復位,防止介質(zhì)殘留。
密封可靠:提供金屬硬密封與軟密封(如PTFE、橡膠)兩種選擇,適應不同工況需求,確保長期使用中零泄漏。
操作靈活:手動驅(qū)動裝置采用雙平面軸承設(shè)計,傳動摩擦力小,啟閉輕便順暢,支持頻繁操作。
主要外形及連接尺寸
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 |
聯(lián)系QQ:479333214
聯(lián)系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯(lián)系地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)礁下工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:264960 管理登陸